10 сентября 2017 года
Нео-Токио, 11 сектор | ![]()  | Восход: 5:19, Заход: 17:57, Магнитное поле: слабо возмущенное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: +28°С Давление: 754 мм. рт. ст. Влажность: 74% Ветер: юго-западный, 6 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: +30°С Давление: 753 мм. рт. ст. Влажность: 75% Ветер: южный, 5 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: +28°С Давление: 754 мм. рт. ст. Влажность: 89% Ветер: юго-западный, 3 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: +26°С Давление: 755 мм. рт. ст. Влажность: 84% Ветер: юго-западный, 6 м/с  | 
Пекин, КФ | ![]()  | Восход: 05:49, Заход: 18:33, Магнитное поле: спокойное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: +27°С Давление: 756 мм. рт. ст. Влажность: 86% Ветер: южный, 1 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: +27°С Давление: 757 мм. рт. ст. Влажность: 84% Ветер: южный, 1 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: +22°С Давление: 757 мм. рт. ст. Влажность: 84% Ветер: южный, 1 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: +22°С Давление: 757 мм. рт. ст. Влажность: 68% Ветер: южный, 1 м/с  | 
Берлин, Германия | ![]()  | Восход: 6:33, Заход: 19:33, Магнитное поле: спокойное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: +20°С Давление: 759 мм. рт. ст. Влажность: 84% Ветер: северо-западный, 3 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: +20°С Давление: 759 мм. рт. ст. Влажность: 84% Ветер: северо-западный, 3 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: +17°С Давление: 759 мм. рт. ст. Влажность: 82% Ветер: северный, 1 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: +16°С Давление: 756 мм. рт. ст. Влажность: 82% Ветер: северный, 1 м/с  | 
Претория, ЮАР | ![]()  | Восход: 06:10, Заход: 17:57, Магнитное поле: возмущенное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: 21°С Давление: 650 мм. рт. ст. Влажность: 34% Ветер: штиль, 0 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: 22°С Давление: 649 мм. рт. ст. Влажность: 37% Ветер: штиль, 0 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: 19°С Давление: 649 мм. рт. ст. Влажность: 33% Ветер: северо-западный, 1 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: 15°С Давление: 649 мм. рт. ст. Влажность: 34% Ветер: северо-западный, 1 м/с  | 
Париж, Франция | ![]()  | Восход: 07:20, Заход: 20:14, Магнитное поле: спокойное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: 19°С Давление: 755 мм. рт. ст. Влажность: 68% Ветер: южный, 2 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: 24°С Давление: 755 мм. рт. ст. Влажность: 45% Ветер: юго-восточный, 2 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: 25°С Давление: 755 мм. рт. ст. Влажность: 67% Ветер: юго-восточный, 2 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: 24°С Давление: 756 мм. рт. ст. Влажность: 53% Ветер: юго-восточный, 1 м/с  | 
Москва, Россия | ![]()  | Восход: 06:52, Заход: 20:00, Магнитное поле: возмущенное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: 16°С Давление: 742 мм. рт. ст. Влажность: 60% Ветер: юго-восточный, 1 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: 20°С Давление: 740 мм. рт. ст. Влажность: 54% Ветер: штиль, 0 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: 17°С Давление: 741 мм. рт. ст. Влажность: 61% Ветер: юго-восточный, 1 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: 15°С Давление: 742 мм. рт. ст. Влажность: 76% Ветер: штиль, 0 м/с  | 
Тель-Авив, БФ | ![]()  | Восход: 06:15, Заход: 18:59, Магнитное поле: спокойное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: 24°С Давление: 649 мм. рт. ст. Влажность: 58% Ветер: штиль, 0 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: 29°С Давление: 650 мм. рт. ст. Влажность: 49% Ветер: южный, 1 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: 31°С Давление: 648 мм. рт. ст. Влажность: 56% Ветер: юго-западный, 2 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: 29°С Давление: 648 мм. рт. ст. Влажность: 50% Ветер: южный, 1 м/с  | 
Пендрагон, СБИ | ![]()  | Восход: 06:45, Заход: 19:23, Магнитное поле: спокойное | 
![]()  | Утро Температура воздуха: 19°С Давление: 743 мм. рт. ст. Влажность: 72% Ветер: западный, 1 м/с  | ![]()  | День Температура воздуха: 20°С Давление: 741 мм. рт. ст. Влажность: 72% Ветер: западный, 2 м/с  | 
![]()  | Вечер Температура воздуха: 21°С Давление: 741 мм. рт. ст. Влажность: 54% Ветер: западный, 2 м/с  | ![]()  | Ночь Температура воздуха: 18°С Давление: 743 мм. рт. ст. Влажность: 62% Ветер: штиль, 0 м/с  | 














